| EXAMEN | LINEA DE TIEMPO | TAREAS | BLOG | FINAL | |
| GUADALUPE OLGUIN SANCHEZ | 56 | 100 | 0 | 80 | 63.8 |
| GUADALUPE ARROYO MATAMOROS | 77 | 100 | 66 | 80 | 80 |
| GARCIA GONZALEZ SUSANA KARINA | 88 | 0 | 100 | 80 | 73.4 |
| MARIA CANDELARIA PEREZ MOLINA | 77 | 100 | 100 | 80 | 85.1 |
| MIRIAM GONZALEZ GRACIANO | 71 | 100 | 100 | 80 | 83.3 |
| LEYDI JANETTE FERNANDEZ GARCIA | 61 | 0 | 100 | 80 | 65.3 |
| MEJIA VAZQUEZ SUSANA | 46 | 100 | 100 | 80 | 75.8 |
| JONATHAN EMILIO CRUZ GONZALEZ | 70 | 100 | 0 | 0 | 36 |
| URIEL ABRAHAM NOHPAL JIMENES | 61 | 0 | 0 | 80 | 50.3 |
| SONIA CERON PEREZ | 90 | 100 | 100 | 80 | 89 |
| MONICA NANCY ANGULO RAMIREZ | 51 | 100 | 0 | 0 | 30.3 |
| CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ | 52 | 100 | 100 | 0 | 45.6 |
| ROBERTO GOMEZ GUARNEROS | 65 | 0 | 0 | 80 | 51.5 |
| ROCIO MEJIA CANTE | 95 | 100 | 100 | 0 | 58.5 |
| MIGUEL JIMENEZ XOCHITIOTZI | 49 | 0 | 0 | 0 | 14.7 |
| DAVID ALEJANDRO ARROYO PONCE | 43 | 100 | 0 | 0 | 27.9 |
| ÀNTONIO LOPEZ LOPEZ | 70 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| VERONICA YANELI MORENO RODRIGUEZ | 77 | 0 | 0 | 0 | 23.1 |
| ARTURO EDUARDO CANALES REYES | 63 | 100 | 0 | 0 | 33.9 |
| ORTEGA HERNANDEZ LUIS ALBERTO | 83 | 100 | 100 | 0 | 54.9 |
| ALEJANDRO CRUZ VAZQUEZ | 53 | 0 | 0 | 0 | 15.9 |
| CINTHYA CHAMORRO GRADO | 56 | 0 | 0 | 0 | 16.8 |
| MARIA ESTHER GARCIA GONZALEZ | 47 | 100 | 100 | 80 | 76.1 |
| GILBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ | 52 | 0 | 0 | 0 | 15.6 |
| FLORES VENEGAS KARLA BERENICE | 70 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| ESTHER SANCHEZ HUERTA | 86 | 100 | 100 | 80 | 87.8 |
| ANDREA LIZBETH CALDERON RODRIGUEZ | 52 | 100 | 0 | 0 | 30.6 |
| DIONISIO GUTIERREZ SANTIAGO | 82 | 100 | 0 | 0 | 39.6 |
| ANTONIO LOPEZ LOPEZ | 70 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| ISRAEL MONTIEL JUSTO | 66 | 0 | 100 | 0 | 34.8 |
| ELIANA ROMANO LOBATON | 51 | 0 | 0 | 80 | 47.3 |
| MONICA CREZA DÁVILA | 43 | 0 | 0 | 0 | 12.9 |
| ESTEFANIA WENDOLY REYES ELIZALDE | 81 | 100 | 100 | 80 | 86.3 |
| IRLANDA GUADALUPE MENDEZ CAMACHO | 56 | 0 | 100 | 0 | 31.8 |
| MARCO ANTONIO ROSAS ALVAREZ | 35 | 100 | 100 | 0 | 40.5 |
| ANNA LAURA CANDIA ORTIZ | 69 | 100 | 100 | 0 | 50.7 |
| VIRIDIANA PEREZ JUAREZ | 69 | 100 | 0 | 0 | 35.7 |
| JUAN LOPEZ REYES | 37 | 0 | 0 | 0 | 11.1 |
| MARCO ANTONIO SAMPEDRO CALDERÓN | 43 | 100 | 100 | 80 | 74.9 |
| ANAYELI ESCAMILLA GARCIA | 41 | 0 | 0 | 0 | 12.3 |
| MARCOS ALBERTO VAZQUEZ HDZ | 71 | 0 | 0 | 0 | 21.3 |
| GIOVANNI ROJAS HERNANDEZ | 61 | 0 | 0 | 0 | 18.3 |
| LAZARO SANCHEZ PEREZ | 68 | 0 | 0 | 0 | 20.4 |
| JESUS CRUZ ZAMORA | 62 | 100 | 0 | 80 | 65.6 |
| ALYSON SANCHEZ SANLUIS | 78 | 100 | 0 | 80 | 70.4 |
| ANA GABRIELA GONZALEZ RODRIGUEZ | 60 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| FUENTES GUARNEROS JOSE ALFREDO | 72 | 0 | 0 | 0 | 21.6 |
| MARLEN MACIAS LEAL | 67 | 100 | 100 | 80 | 82.1 |
jueves, 20 de septiembre de 2012
CALIFICACIONES DUDAS Y ACLARACIONES MAÑANA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
hola profe soy lazaro yquisiera informarle que yo si le entregue la linea del tiempo y las tareas, y por que no me puso la calificacion de las mismas y ni las tomo en cuenta, si quisiera que me aclarara eso
ResponderEliminarno m esta tomando en cuenta la participacion en el blog...
ResponderEliminar:) graxias :)
ResponderEliminarmill grax
ResponderEliminar